Gói trải nghiệm
Các Gói Cơ Bản
Gói nhóm & viết bài
Gói viết bài theo từ khóa
Trải nghiệm miễn phí
Gói |
Full tính năng trải nghiệm
3 ngày miễn phí
|
||
---|---|---|---|
NHÓM TỪ KHÓA VÀ VIẾT BÀI | |||
Bài viết | 3 | ||
Số Keyword Grouping | 350 | ||
Từ khoá thành bài viết | |||
Outline to Post | |||
Tự chèn ảnh | |||
VIẾT BÀI THEO TỪ KHÓA | |||
Bài viết | 3 | ||
Số từ | 1000 | ||
Từ khoá thành bài viết | |||
Outline to Post | |||
Tự chèn ảnh | |||
GEO TAG | |||
Số ảnh | 5 | ||
SERP RESEARCH TOOL | |||
Thống kê SERP top tìm kiếm với từ khóa | |||
Thống kê các nội dung quan trọng của mỗi kết quả: title, description, h1, h2, FAQ, .. | |||
Tải file excel phân tích kết quả tổng quan và chi tiết | |||
SUGGEST KEYWORD | |||
Gợi ý từ khóa liên quan | |||
Số lần quét: Không giới hạn | |||
THÊM GEOTAG HÌNH ẢNH | |||
Xử lý add tọa độ cho hình ảnh | |||
Xử lý add mô tả, comment cho hình ảnh | |||
Up nhiều hình ảnh cùng lúc | |||
LSI KEYWORDS | |||
Lấy danh sách LSI keywords của từ khóa từ Google | |||
CHECK DUPLICATE CONTENT | |||
Kiểm tra các câu trong đoạn văn có bị trùng lặp trên Google hay không | |||
Số lần quét: Không giới hạn | |||
Đăng ký |